HANSHIN Bowl Feeder AFB Series
Price:
R.F.Q.
Drive unit, Piezoelectric Feeder
Share Product:
Detail
Features
- Controllers are lighter and smaller
- The use of piezoelectricity generates no heat or magnetism
- Eco-friendly and economical as the AF consumes 30-50% less power
- No leaf spring adjustments required
- Drive unit, PiezoElectric Feeder
DIMENSIONS TABLE OF DRIVE UNIT (Unit: mm)
| Model | A | B | D | M | E | F | G | T | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFB-150 | 150 | 170 | 140 | M8 | 30 | 55 | 20 | 2.3 | 134(153) |
| AFB-200 | 200 | 230 | 190 | M12 | 35 | 65 | 20 | 2.3 | 162(182) |
| AFB-250 | 250 | 280 | 240 | M12 | 45 | 87 | 30 | 3.2 | 193(218) |
| AFB-300 | 300 | 340 | 290 | M16 | 45 | 87 | 30 | 3.2 | 209 |
| AFB-350 | 350 | 400 | 340 | M16 | 50 | 97 | 30 | 3.2 | 237 |
| AFB-400 | 400 | 460 | 390 | M16 | 50 | 97 | 30 | 3.2 | 247 |
SPECIFICATIONS OF DRIVE UNIT (Unit: mm)
| Model | AFB-100 | AFB-150 | AFB-200 | AFB-250 | AFB-300 | AFB-350 | AFB-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter of Straight bowl (ø) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Max. Diameter of bowl after Fabrication (ø) | 170 | 250 | 340 | 420 | 500 | 590 | 670 |
| Mass of Drive Unit (kg) | 2.2 | 7.0 | 14.0 | 21.5 | 35.0 | 43.0 | 66.0 |
| Input Voltage AC (V) | 0~250 | 0~250 | 0~250 | 0~250 | 0~250 | 0~250 | 0~250 |
| Allowable current (mA) | 10 | 25 | 30 | 55 | 105 | 100 | 80 |
| Input Frequency (Hz) | 60~300 | 60~300 | 60~300 | 60~300 | 60~300 | 60~300 | 60~300 |
| Resonance Frequency (Hz) | 235 | 237 | 188 | 155 | 152 | 140 | 120 |
| Max. Bowl mass (kg) | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 |
| Max. Work mass (kg) | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| Applicable Controller | AFC-060T/060TF | AFC-060T/060TF | AFC-200T/200TF | AFC-200T/200TF | AFC-200T/200TF | AFC-200T/200TF | AFC-200T/200TF |
Specification
| Keyword | |
| Brand | |
| Origin | KR |



